Bachillerato General
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Turno Nocturno: 5:20 pm a 10:00 pm
Plantel Mirasol
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Plan de Estudios
PRIMER TETRAMESTRE / 14 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
TEORIA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
QUÍMICA I | 6 | 6 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
BIOLOGÍA I | 5 | 5 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
MECANOGRAFÍA COMPUTACIONAL I | 5 | 5 |
EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
SEGUNDO TETRAMESTRE / 14 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
QUÍMICA II | 6 | 6 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
BIOLOGÍA II | 5 | 5 |
MECANOGRAFÍA COMPUTACIONAL II | 5 | 5 |
EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 34 | 34 |
TERCER TETRAMESTRE / 14 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | 5 | 5 |
ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
INFORMÁTICA I | 5 | 5 |
TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA I | 4 | 4 |
FÍSICA I | 6 | 6 |
MATEMÁTICAS III | 5 | 5 |
LITERATURA I | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 33 | 33 |
CUARTO TETRAMESTRE / 14 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL IV | 5 | 5 |
HISTORIA DE NUESTRO TIEMPO | 5 | 5 |
FILOSOFÍA | 5 | 5 |
INFORMÁTICA II | 5 | 5 |
TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS IV | 5 | 5 |
LITERATURA II | 3 | 3 |
FÍSICA II | 6 | 6 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
QUINTO TETRAMESTRE / 14 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 5 | 5 |
INFORMÁTICA III | 5 | 5 |
ÉTICA | 5 | 5 |
INGLÉS TÉCNICO I | 3 | 3 |
TEMAS SELECTOS DE QUÍMICA I | 4 | 4 |
INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA | 6 | 6 |
ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 0 | 0 |
TEMAS SELECTOS DE FÍSICA I | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 32 | 32 |
SEXTO TETRAMESTRE / 14 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
INGLÉS TÉCNICO II | 4 | 4 |
ECONOMÍA | 3 | 3 |
TEMAS SELECTOS DE QUÍMICA II | 4 | 4 |
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 4 | 4 |
INFORMÁTICA CONTABLE | 8 | 8 |
DOCUMENTOS Y PRÁCTICAS DE OFICINA | 7 | 7 |
ORIENTACIÓN LABORAL | 0 | 0 |
TEMAS SELECTOS DE FÍSICA II | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 37 | 37 |
TOTAL |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
49 | 212 | 212 |