Bachillerato técnico en Contabilidad
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Plan de Estudios
PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
TEORÍA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
QUÍMICA I | 6 | 6 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
CONTABILIDAD Y LABORATORIO I | 8 | 8 |
CÁLCULO MERCANTIL I | 3 | 3 |
MECANOGRAFÍA I | 3 | 3 |
EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 37 | 37 |
SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
QUÍMICA II | 6 | 6 |
INFORMÁTICA | 5 | 5 |
CONTABILIDAD Y LABORATORIO II | 7 | 7 |
CÁLCULO MERCANTIL II | 3 | 3 |
MECANOGRAFÍA II | 3 | 3 |
EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 37 | 37 |
TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FILOSOFÍA | 4 | 4 |
SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
DOCUMENTACIÓN Y PRÁCTICAS DE OFICINA | 3 | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS Y LABORATORIO | 8 | 8 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 6 | 6 |
MECANOGRAFÍA III | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
LITERATURA I | 3 | 3 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 39 | 39 |
CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
ECONOMÍA | 3 | 3 |
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES Y LABORATORIO | 8 | 8 |
DERECHO MERCANTIL | 5 | 5 |
ADMINISTRACIÓN | 5 | 5 |
PROCESADOR DE PALABRAS | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
LITERATURA II | 3 | 3 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 39 | 39 |
QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
BIOLOGÍA I | 4 | 4 |
ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
LABORATORIO DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS I | 8 | 8 |
DERECHO LABORAL | 5 | 5 |
PRECESADOR DE DATOS | 3 | 3 |
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 5 | 5 |
ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 0 | 0 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | 3 | 3 |
FÍSICA I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
BIOLOGÍA II | 4 | 4 |
ÉTICA | 5 | 5 |
LABORATORIO DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS II | 8 | 8 |
DERECHO FISCAL | 5 | 5 |
AUDITORÍA | 5 | 5 |
APLICACIÓN CONTABLE | 5 | 5 |
ORIENTACIÓN LABORAL | 0 | 0 |
FÍSICA II | 5 | 5 |
INGLÉS TÉCNICO | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
TOTAL |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
54 | 230 | 230 |