Bachillerato Técnico: Electricidad Industrial
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Plan de Estudios
PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
TEORÍA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
QUÍMICA I | 6 | 6 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS TÉCNICAS I | 2 | 2 |
CORRIENTE DIRECTA | 5 | 5 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES | 7 | 7 |
EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 37 | 37 |
SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
QUÍMICA II | 6 | 6 |
INFORMÁTICA | 5 | 5 |
MATEMÁTICAS TÉCNICAS II | 2 | 2 |
CORRIENTE ALTERNA | 5 | 5 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMERCIALES E INDUSTRIALES | 6 | 6 |
EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 37 | 37 |
TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FILOSOFÍA | 4 | 4 |
SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
ELECTRICIDAD TÉCNICA I | 3 | 3 |
MOTORES ELÉCTRICOS | 6 | 6 |
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | 8 | 8 |
DIBUJO TÉCNICO I | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
LITERATURA I | 3 | 3 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 39 | 39 |
CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
ECONOMÍA | 3 | 3 |
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
ELECTRICIDAD TÉCNICA II | 3 | 3 |
REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE MOTORES | 6 | 6 |
ELECTRONICA DE POTENCIA | 8 | 8 |
DIBUJO TÉCNICO II | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
LITERATURA II | 3 | 3 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 39 | 39 |
QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
BIOLOGÍA | 4 | 4 |
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
ELECTRICIDAD TÉCNICA III | 4 | 4 |
CIRCUITOS DIGITALES Y SENSORES | 6 | 6 |
CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS | 6 | 6 |
DIBUJO TÉCNICO III | 5 | 5 |
ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 0 | 0 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | 3 | 3 |
FÍSICA I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
BIOLOGÍA II | 4 | 4 |
ÉTICA | 5 | 5 |
APLICACIONES TÉCNICAS DE ELECTRICIDAD | 7 | 7 |
AUTOMATIZACIÓN | 9 | 9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 4 |
NORMAS ELÉCTRICAS | 3 | 3 |
OREINTACIÓN LABORAL | 0 | 0 |
FÍSICA II | 5 | 5 |
INGLÉS TÉCNICO | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
TOTAL |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
54 | 230 | 230 |