Bachillerato técnico en: Asistente Educativo y Puericultura
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Plan de Estudios
PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
TEORIA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
BIOLOGÍA | 7 | 7 |
INFORMÁTICA I | 6 | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA Y CORRIENTES PEDAGÓGICAS | 3 | 3 |
PSICOLOGÍA GENERAL | 6 | 6 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA INFANTIL | 5 | 5 |
EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
QUÍMICA I | 6 | 6 |
EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL | 6 | 6 |
PEDAGOGIA INFANTIL | 4 | 4 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL | 4 | 4 |
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 36 | 36 |
| | |
TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
QUÍMICA II | 6 | 6 |
INFORMÁTICA II | 6 | 6 |
NUTRICIÓN Y NEURONUTRIENTES | 3 | 3 |
PSICOLOGÍA INFANTIL | 3 | 3 |
DIDÁCTICA Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA | 4 | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
LITERATURA I | 3 | 3 |
INGLES I | 5 | 5 |
ECONOMÍA | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 41 | 41 |
CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 4 | 4 |
SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA | 5 | 5 |
EDUCACIÓN PRENATAL | 5 | 5 |
TEORÍAS Y PRÁCTICAS DEL JUEGO INFANTIL | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
LITERATURA II | 3 | 3 |
INFORMÁTICA III | 6 | 6 |
INGLES II | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 42 | 42 |
QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FÍSICA I | 4 | 4 |
FILOSOFÍA | 3 | 3 |
NEURODESARROLLO Y TEORÍAS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES | 2 | 2 |
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA Y PRIMEROS AUXILIOS | 4 | 4 |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL | 5 | 5 |
EDUCACIÓN TEMPRANA | 5 | 5 |
PUERICULTURA I | 8 | 8 |
PRÁCTICAS DE ASISTENTE EDUCATIVA I | 9 | 9 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FÍSICA II | 4 | 4 |
ÉTICA | 3 | 3 |
NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN | 3 | 3 |
COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS | 3 | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR | 5 | 5 |
PUERICULTURA II | 8 | 8 |
PRÁCTICAS DE ASISTENTE EDUCATIVA II | 11 | 11 |
INGLÉS TÉCNICO | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 41 | 41 |
TOTAL |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
53 | 240 | 240 |