Bachillerato técnico en: Cultura Física y deportes
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Plan de Estudios
PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
QUÍMICA I | 6 | 6 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
LESIONES DEPORTIVAS | 7 | 7 |
NUTRICIÓN DEPORTIVA | 6 | 6 |
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA | 6 | 6 |
EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
QUÍMICA II | 6 | 6 |
INFORMÁTICA | 5 | 5 |
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA | 7 | 7 |
FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 6 | 6 |
PSICOLOGIA DEPORTIVA | 5 | 5 |
EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
BIOLOGÍA | 5 | 5 |
CULTURA FÍSICA I | 3 | 3 |
DEPORTES CON PELOTA I | 8 | 8 |
TEORIA Y METODOLOGÍA DEL ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO I | 4 | 4 |
DEPORTES ACUATICOS I | 4 | 4 |
TEORÍA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
LITERATURA I | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
CULTURA FÍSICA II | 3 | 3 |
DEPORTES CON PELOTA II | 8 | 8 |
TEORIA Y METODOLOGÍA DEL ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO II | 3 | 3 |
DEPORTES ACUATICOS II | 4 | 4 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
LITERATURA II | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 39 | 39 |
QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FÍSICA I | 5 | 5 |
SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
ÉTICA | 4 | 4 |
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA I | 5 | 5 |
DEPORTES CON PELOTA III| | 11 | 11 |
REGLAMENTO Y ARBITRAJE I | 6 | 6 |
INGLES TÉCNICO | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FÍSICA II | 5 | 5 |
ECONOMÍA | 3 | 3 |
TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II | 5 | 5 |
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA TERCERA EDAD | 9 | 9 |
DEPORTES CON RAQUETA | 8 | 8 |
REGLAMENTACIÓN Y ARBITRAJE II | 7 | 7 |
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL | 0 | 0 |
FILOSOFÍA | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
TOTAL |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
50 | 235 | 235 |