Bachillerato técnico: Diseño y Artes Gráficas
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Plan de Estudios
PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
TEORÍA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
QUÍMICA | 6 | 6 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS | 7 | 7 |
BIBUJO BÁSICO | 6 | 6 |
DISEÑO BÁSICO | 6 | 6 |
EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 38 | 38 |
SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
QUÍMICA II | 6 | 6 |
INFORMÁTICA I | 5 | 5 |
HISTORIA DEL ARTE | 6 | 6 |
ANATOMÍA HUMANA | 5 | 5 |
TEORÍA DE LA IMAGEN Y EL COLOR | 7 | 7 |
EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 42 | 42 |
TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
BIOLOGÍA | 5 | 5 |
INFORMÁTICA II | 5 | 5 |
DISEÑO GRÁFICO I | 5 | 5 |
TEORÍA DEL DISEÑO | 4 | 4 |
PROCESOS GRÁFICOS I | 5 | 5 |
LITERATURA I | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
INFORMÁTICA III | 5 | 5 |
DISEÑO GRÁFICO II | 4 | 4 |
PROCESOS GRÁFICOS II | 4 | 4 |
TALLER DE DISEÑO GRÁFICO I | 4 | 4 |
LITERATURA II | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
SUBTOTAL | 34 | 34 |
QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FÍSICA I | 5 | 5 |
SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
ÉTICA | 4 | 4 |
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
DISEÑO GRÁFICO III | 7 | 7 |
PROCESOS GRÁFICOS III | 7 | 7 |
TALLER DE DISEÑO GRÁFICO II | 8 | 8 |
INGLES TÉCNICO | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
FÍSICA II | 5 | 5 |
ECONOMÍA | 3 | 3 |
TALLER DE DISEÑO GRÁFICO III | 8 | 8 |
SERIGRAFÍA | 7 | 7 |
FOTOGRAFÍA | 7 | 7 |
VIDEO | 7 | 7 |
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL | 0 | 0 |
FILOSOFÍA | 3 | 3 |
SUBTOTAL | 40 | 40 |
TOTAL |
Materia | Horas/Frec | Creditos |
54 | 234 | 234 |